Area Trasparenza (ai sensi dell’articolo 1 comma 125 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124)
Download Bilancio Sociale del 2025
Le cariche della Fondazione sono a carattere gratuito
Sovvenzioni percepite nel 2025 da Pubbliche amministrazioni (criterio di cassa) pubblicate secondo lo schema della Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro.
| Soggetto erogante | Contributo ricevuto € | Contributo ricevuto in data | Causale |
| DIVISIONE SERVIZI VIA GIORGIONE+106+ROMA +RM+00147+IT | 18.577,67 | 20/08/2025 | EROGAZIONE QUOTE 5X1000 ANNO 2024/2023 IMPORTO: 18.577,67 INTESTATARIO: 80213770581 BENEFICIARIO: 80213770581 |
| Direzione Generale per la ricerca – Ufficio sesto Largo Antonio Ruberti, 1+Roma+RM+00 153+IT | 1.280,87 | 27/11/2025 | 5 per mille IRPEF anno finanziario 2024 |
| CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA VIA P. STANISLAO MANCINI, 20 00196 ROMA RM | 5.000,00 | 10/07/20 | CIG: B576EEFCCE CONVENZIONE CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA/FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ETS-
CORSO “LEGGERE PER CRESCERE:UN LIBRO CONTRO IL DET |
| CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA VIA P. STANISLAO MANCINI, 20 00196 ROMA RM | 5.000,00 | 21/02/2025 | CIG: B576EEFCCE CONVENZIONE CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA/FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ETS-
CORSO “LEGGERE PER CRESCERE:UN LIBRO CONTRO IL DET |
| Dipartimento per le attivita’ culturali – DiAC Via del Collegio Romano 27+Roma+RM+ 00186+IT | 112.812,50 | 03/03/2025 | decreto 13 DIAC – Fondazione Luigi Einaudi ONLUS |
| Dipartimento per le attivita’ culturali – DiAC Via del Collegio Romano 27+Roma+RM+ 00186+IT | 112.812,50 | 22/05/2025 | 2 tranche contributo Fondazione Luigi Einaudi ONLUS |
| Progetti settoriali e per eventi d i natura
celebrativa Largo Pietro di Brazza’ 86+Rom a+RM+00187+IT |
30.000,00 | 06/03/2025 | Acc.to iniziativa Giovanni Malagodi: memoria e futuro |
| Progetti settoriali e per eventi d i natura
celebrativa Largo Pietro di Brazza’ 86+Rom a+RM+00187+IT |
20.000,00 | 10/11/202 | Saldo iniziativa Giovanni Malagodi: memoria e futuro |
| Direzione Generale Archivi – Serviz io III Via di San Michele 22+Roma+RM+00185 +IT | 14.000,00 | 24/12/2025 | 7Progetti anno 2025 |
| DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D’ AUT ORE – Servizio I Via Michele Mercati 4+Roma+RM+00197 +IT | 3.211,00 | 02/12/2025 | contributi biblioteche non statali circ 5/2021 |
| DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D’ AUT ORE – Servizio I Via Michele Mercati 4+Roma+RM+00197 +IT | 2.241,75 | 17/12/2025 | trasferimento contributi piano convegni |
| DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D’ AUT ORE – Servizio I Via Michele Mercati 4+Roma+RM+00197 +IT | 83.598,00 | 09/06/2025 | trasferimento fondi art. 1 L.534 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PIAZZALE MORO ALDO 7 00185 ROMA RM | 250.000,00 | 21/03/2025 | CUP B87F24000100001 GENERICO USCITA – – – 2025 00007672025MAN001787500000010031281 |
| REGIONE LAZIO VIA R.RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145 ROMA | 4.000,00 | 27/01/2025 | L R n 24 2019, Istituti Culturali Regionali Piano annuale 2023 INIZIATIVE E ATTREZZATURE QUOTA 24 FONDAZIONE LUIGI EINAUDI Durc regolare SAL |
| REGIONE LAZIO VIA R.RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145 ROMA | 4.152,33 | 27/01/2025 | L R n 24 2019, Istituti Culturali Regionali Piano annuale 2023 INIZIATIVE E ATTREZZATURE QUOTA 24 FONDAZIONE LUIGI EINAUDI Durc regolare SAL |
| REGIONE LAZIO VIA R.RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145 ROMA | 3.382,98 | 05/09/2025 | Avviso Istituti culturali 2024 DE n G14742 2024 G17414 2024 Linea A e Linea B DURC regolare Pagamento unica soluzione FONDAZIONE LUIGI EINAU |
| REGIONE LAZIO VIA R.RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145 ROMA | 3.591,36 | 05/09/2025 | Avviso Istituti culturali 2024 DE n G14742 2024 G17414 2024 Linea A e Linea B DURC regolare Pagamento unica soluzione FONDAZIONE LUIGI EINAU |
| REGIONE LOMBARDIA PIAZZA CITTA DI LOMBARDIA 1 20124 | 15.000,00 | 20/01/2025 | MAND. N. 2254- 1499 SALDO – INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSEREGIONALE |
| INVITALIA SPA VIA CALABRIA 46/4 ROMA EE | 30.976,87 | 13/01/2025 | SUPP 0095051570 07.01.2025 CUP C87J23001990008 CIG 0200000681 |
| INVITALIA SPA VIA CALABRIA 46/4 ROMA EE | 36.685,99 | 27/06/2025 | SUPP 0095051570 20.06.2025 CUP C87J23001990008 CIG 0200039564 |
